Par A. Sfez · Mis à jour le 18 août 2026
L’assurance-maladie n’a rien à voir avec votre voiture, sauf qu’elle sort du même revenu. En Suisse, la prime LAMal n’est pas retenue sur le salaire : c’est une facture mensuelle, par personne, qui varie du simple au double selon le canton. Impossible de poser un budget voiture honnête sans la compter.
En 2026, la prime moyenne nationale s’établit à CHF 465 par adulte, CHF 326 par jeune adulte (19-25 ans) et CHF 123 par enfant, couverture accident comprise, toutes franchises et tous modèles confondus.
Primes moyennes mensuelles estimées à partir du répertoire officiel des primes (OFSP/priminfo). La colonne « famille type » additionne 2 adultes + 1 jeune adulte + 1 enfant.
| Canton | Adulte (26+) | Jeune adulte (19-25) | Enfant (0-18) | Famille type |
|---|---|---|---|---|
| Genève | CHF 605 | CHF 436 | CHF 165 | CHF 1’811 |
| Tessin | CHF 587 | CHF 414 | CHF 152 | CHF 1’740 |
| Bâle-Ville | CHF 575 | CHF 404 | CHF 152 | CHF 1’706 |
| Neuchâtel | CHF 572 | CHF 407 | CHF 148 | CHF 1’699 |
| Jura | CHF 551 | CHF 388 | CHF 141 | CHF 1’631 |
| Vaud | CHF 547 | CHF 387 | CHF 152 | CHF 1’633 |
| Bâle-Campagne | CHF 533 | CHF 369 | CHF 143 | CHF 1’578 |
| Berne | CHF 495 | CHF 345 | CHF 126 | CHF 1’461 |
| Soleure | CHF 482 | CHF 334 | CHF 124 | CHF 1’422 |
| Zurich | CHF 473 | CHF 331 | CHF 126 | CHF 1’403 |
| Fribourg | CHF 464 | CHF 331 | CHF 127 | CHF 1’386 |
| Schaffhouse | CHF 459 | CHF 322 | CHF 117 | CHF 1’357 |
| Argovie | CHF 456 | CHF 317 | CHF 118 | CHF 1’347 |
| Valais | CHF 440 | CHF 311 | CHF 114 | CHF 1’305 |
| Appenzell RE | CHF 434 | CHF 302 | CHF 113 | CHF 1’283 |
| Saint-Gall | CHF 434 | CHF 302 | CHF 113 | CHF 1’283 |
| Thurgovie | CHF 434 | CHF 303 | CHF 116 | CHF 1’287 |
| Glaris | CHF 428 | CHF 300 | CHF 113 | CHF 1’269 |
| Grisons | CHF 428 | CHF 302 | CHF 115 | CHF 1’273 |
| Lucerne | CHF 425 | CHF 298 | CHF 111 | CHF 1’259 |
| Schwytz | CHF 417 | CHF 288 | CHF 110 | CHF 1’232 |
| Obwald | CHF 395 | CHF 274 | CHF 107 | CHF 1’171 |
| Uri | CHF 393 | CHF 274 | CHF 103 | CHF 1’163 |
| Nidwald | CHF 389 | CHF 271 | CHF 104 | CHF 1’153 |
| Appenzell RI | CHF 352 | CHF 247 | CHF 93 | CHF 1’044 |
| Zoug | CHF 327 | CHF 227 | CHF 86 | CHF 967 |
Dans l’outil budget, la prime LAMal est pré-remplie automatiquement selon votre canton et la composition du ménage (adultes, jeunes adultes, enfants), puis déduite de votre revenu avant de calculer l’enveloppe disponible pour la voiture. C’est une des raisons pour lesquelles la même mensualité de leasing est confortable à Zoug et étouffante à Genève.
Votre enveloppe voiture, LAMal déduitePosez votre budget réel en deux minutes→