Von A. Sfez · Aktualisiert am 13. August 2026
Die Krankenkasse hat nichts mit Ihrem Auto zu tun, ausser dass sie aus demselben Einkommen bezahlt wird. In der Schweiz wird die Prämie der Grundversicherung nicht vom Lohn abgezogen: Sie ist eine monatliche Rechnung, pro Person, die sich je nach Kanton bis zu verdoppeln kann. Ein ehrliches Autobudget ohne diese Zahl gibt es nicht.
2026 liegt die nationale Durchschnittsprämie bei CHF 465 pro erwachsene Person, CHF 326 pro junge erwachsene Person (19-25) und CHF 123 pro Kind, mit Unfalldeckung, über alle Franchisen und Modelle hinweg.
Geschätzte monatliche Durchschnittsprämien auf Basis des offiziellen Prämienverzeichnisses (BAG/Priminfo). Die Spalte «Typische Familie» addiert 2 Erwachsene + 1 junge erwachsene Person + 1 Kind.
| Kanton | Erwachsene (26+) | Junge Erwachsene (19-25) | Kinder (0-18) | Typische Familie |
|---|---|---|---|---|
| Genf | CHF 605 | CHF 436 | CHF 165 | CHF 1’811 |
| Tessin | CHF 587 | CHF 414 | CHF 152 | CHF 1’740 |
| Basel-Stadt | CHF 575 | CHF 404 | CHF 152 | CHF 1’706 |
| Neuenburg | CHF 572 | CHF 407 | CHF 148 | CHF 1’699 |
| Jura | CHF 551 | CHF 388 | CHF 141 | CHF 1’631 |
| Waadt | CHF 547 | CHF 387 | CHF 152 | CHF 1’633 |
| Basel-Landschaft | CHF 533 | CHF 369 | CHF 143 | CHF 1’578 |
| Bern | CHF 495 | CHF 345 | CHF 126 | CHF 1’461 |
| Solothurn | CHF 482 | CHF 334 | CHF 124 | CHF 1’422 |
| Zürich | CHF 473 | CHF 331 | CHF 126 | CHF 1’403 |
| Freiburg | CHF 464 | CHF 331 | CHF 127 | CHF 1’386 |
| Schaffhausen | CHF 459 | CHF 322 | CHF 117 | CHF 1’357 |
| Aargau | CHF 456 | CHF 317 | CHF 118 | CHF 1’347 |
| Wallis | CHF 440 | CHF 311 | CHF 114 | CHF 1’305 |
| Appenzell AR | CHF 434 | CHF 302 | CHF 113 | CHF 1’283 |
| St. Gallen | CHF 434 | CHF 302 | CHF 113 | CHF 1’283 |
| Thurgau | CHF 434 | CHF 303 | CHF 116 | CHF 1’287 |
| Glarus | CHF 428 | CHF 300 | CHF 113 | CHF 1’269 |
| Graubünden | CHF 428 | CHF 302 | CHF 115 | CHF 1’273 |
| Luzern | CHF 425 | CHF 298 | CHF 111 | CHF 1’259 |
| Schwyz | CHF 417 | CHF 288 | CHF 110 | CHF 1’232 |
| Obwalden | CHF 395 | CHF 274 | CHF 107 | CHF 1’171 |
| Uri | CHF 393 | CHF 274 | CHF 103 | CHF 1’163 |
| Nidwalden | CHF 389 | CHF 271 | CHF 104 | CHF 1’153 |
| Appenzell AI | CHF 352 | CHF 247 | CHF 93 | CHF 1’044 |
| Zug | CHF 327 | CHF 227 | CHF 86 | CHF 967 |
In unserem Budget-Tool wird die Krankenkassenprämie automatisch nach Kanton und Haushaltszusammensetzung vorausgefüllt (Erwachsene, junge Erwachsene, Kinder) und von Ihrem Einkommen abgezogen, bevor das verfügbare Auto-Budget berechnet wird. Das ist einer der Gründe, warum dieselbe Leasingrate in Zug bequem ist und in Genf erdrückend.
Ihr Auto-Budget, Krankenkasse abgezogenLegen Sie Ihr echtes Budget in zwei Minuten an→